咨詢熱線:
138 1219 8771公稱換熱面積 | 通道間距 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
板厚 | |||
5m2 | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
10m2 | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
20m2 | 6—14 | 4mm | 2~3mm |
30m2 | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
40m2 | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
50m2 | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
60m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
70m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
80m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
100m2 | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
120m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
130m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
150m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
300m2 | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
相關(guān)產(chǎn)品
無(wú)錫飛爾諾環(huán)境工程有限公司 關(guān)鍵詞:外盤管反應(yīng)釜 電加熱反應(yīng)釜